| Österreich 1938 - 1945
Kreis Neubistritz Zugehörigkeit staatlich bis 1938 Tschechoslowakei, 1938-1945: Reichsgau Niederdonau Zugehörigkeit Justiz (1942): Amtsgericht Neubistritz, Landgericht Znaim, Oberlandesgericht Wien
Einwohnerzahl Kreis Neubistritz 19.904 (1930) 19.120 (1939), davon 117 Evangelische, 18.866 Katholiken, 33 sonstige Christen, 3 Juden
Gemeindeverzeichnis 1939:
Adamsfreiheit (Markt): 413 Einwohner (1930) 378 Einwohner (1939)
Albern: 571 Einwohner (1930) 566 Einwohner (1939)
Althütten: 162 Einwohner (1930) 153 Einwohner (1939)
Altstadt (Markt): 572 Einwohner (1930) 531 Einwohner (1939)
Artholz: 269 Einwohner (1930) 250 Einwohner (1939)
Auern: 231 Einwohner (1930) 217 Einwohner (1939)
Blauenschlag: 224 Einwohner (1930) 208 Einwohner (1939)
Böhmisch Bernschlag: 425 Einwohner (1930) 438 Einwohner (1939)
Brunn: 372 Einwohner (1930) 321 Einwohner (1939)
Buchen: 409 Einwohner (1930) 386 Einwohner (1939)
Deutsch Bernschlag: 131 Einwohner (1930) 118 Einwohner (1939)
Deutsch Moliken: 311 Einwohner (1930) 293 Einwohner (1939)
Diebling: 371 Einwohner (1930) 321 Einwohner (1939)
Dobroten: 140 Einwohner (1930) 139 Einwohner (1939)
Gatterschlag: 271 Einwohner (1930) 265 Einwohner (1939)
Gebharz: 166 Einwohner (1930) 177 Einwohner (1939)
Gottschallings: 246 Einwohner (1930) 253 Einwohner (1939)
Grambach: 208 Einwohner (1930) 210 Einwohner (1939)
Groß Rammerschlag: 382 Einwohner (1930) 395 Einwohner (1939)
Guttenbrunn: 349 Einwohner (1930) 345 Einwohner (1939)
Heinrichschlag: 240 Einwohner (1930) 215 Einwohner (1939)
Heumoth: 358 Einwohner (1930) 340 Einwohner (1939)
Höfling: 109 Einwohner (1930) &nsp; 99 Einwohner (1939)
Hosterschlag: 446 Einwohner (1930) 444 Einwohner (1939)
Kain: 302 Einwohner (1930) 286 Einwohner (1939)
Kaltenbrunn: 139 Einwohner (1930) 140 Einwohner (1939)
Klein Rammerschlag: 94 Einwohner (1930) 100 Einwohner (1939)
Köpferschlag: 228 Einwohner (1930) 215 Einwohner (1939)
Konrads: 366 Einwohner (1930) 353 Einwohner (1939)
Kunas: 414 Einwohner (1930) 399 Einwohner (1939)
Leinbaum: 239 Einwohner (1930) 202 Einwohner (1939)
Markel: 165 Einwohner (1930) 151 Einwohner (1939)
Motten: 138 Einwohner (1930) 147 Einwohner (1939)
Münichschlag: 354 Einwohner (1930) 310 Einwohner (1939)
Muttaschlag: 134 Einwohner (1930) 119 Einwohner (1939)
Neubistritz (Stadt): 2.665 Einwohner (1930) 2.824 Einwohner (1939)
Neudek: 153 Einwohner (1930) 136 Einwohner (1939)
Neustift: 306 Einwohner (1930) 309 Einwohner (1939)
Nieder Baumgarten: 279 Einwohner (1930) 278 Einwohner (1939)
Nieder Mühl: 382 Einwohner (1930) 361 Einwohner (1939)
Ober Baumgarten: 409 Einwohner (1930) 446 Einwohner (1939)
Ober Mühl: 205 Einwohner (1930) 207 Einwohner (1939)
Ottenschlag: 489 Einwohner (1930) 448 Einwohner (1939)
Poliken: 277 Einwohner (1930) 237 Einwohner (1939)
Radeinles: 357 Einwohner (1930) 174 Einwohner (1939)
Reichers: 220 Einwohner (1930) 241 Einwohner (1939)
Riegerschlag: 854 Einwohner (1930) 853 Einwohner (1939)
Romau: 264 Einwohner (1930) 258 Einwohner (1939)
Ruttenschlag: 151 Einwohner (1930) 155 Einwohner (1939)
Schamers (Markt): 531 Einwohner (1930) 466 Einwohner (1939)
Schönborn: 228 Einwohner (1930) 199 Einwohner (1939)
Sichelbach: 332 Einwohner (1930) 317 Einwohner (1939)
Tieberschlag: 406 Einwohner (1930) 406 Einwohner (1939)
Ulrichschlag: 289 Einwohner (1930) 287 Einwohner (1939)
Weißenbach: 132 Einwohner (1930) 114 Einwohner (1939)
Wenkerschlag: 586 Einwohner (1930) 510 Einwohner (1939)
Wittingau: 111 Einwohner (1930) 99 Einwohner (1939)
Zinolten: 329 Einwohner (1930) 300 Einwohner (1939)
Quellen: Statistik des Deutschen Reichs. Band 450: Amtliches Gemeindeverzeichnis für das Deutsche Reich. Teil I: Altreich und Land Österreich. Berlin, 1939. Statistik des Deutschen Reichs. Band 550: Amtliches Gemeindeverzeichnis für das Deutsche Reich. Berlin, 1940. Statistik des Deutschen Reichs. Band 552: Volks-, Berufs- und Betriebszählung vom 17. Mai 1939. Heft 3: Die Bevölkerung des Deutschen Reichs nach der Religionszugehörigkeit. Berlin, 1942. Heft 4: Die Juden und jüdischen Mischlinge im Deutschen Reich. Berlin, 1944.
Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871 - 1990 © 2006 by Dr. Michael Rademacher M.A.
|
|