| Österreich 1938 - 1945
Kreis Scheibbs Zugehörigkeit staatlich 1938-1945: Reichsgau Niederdonau Zugehörigkeit Justiz (1942): 1) Amtsgericht Gaming, Landgericht St. Pölten, Oberlandesgericht Wien 2) Amtsgericht Scheibbs, Landgericht St. Pölten, Oberlandesgericht Wien
Einwohnerzahl Kreis Scheibbs 36.043 (1934) 35.056 (1939), davon 711 Evangelische, 34.111 Katholiken, 10 sonstige Christen, 33 Juden
Gemeindeverzeichnis 1939:
Außerochsenbach: 387 Einwohner (1934) 342 Einwohner (1939)
Buch: 251 Einwohner (1934) 270 Einwohner (1939)
Ernegg: 287 Einwohner (1934) 288 Einwohner (1939)
Etzerstetten: 364 Einwohner (1934) 336 Einwohner (1939)
Feichsen: 282 Einwohner (1934) 285 Einwohner (1939)
Franzenreith: 319 Einwohner (1934) 305 Einwohner (1939)
Gaming (Markt): 4.589 Einwohner (1934) 4.358 Einwohner (1939)
Göstling an der Ybbs: 2.058 Einwohner (1934) 1.875 Einwohner (1939)
Gresten (Markt): 1.172 Einwohner (1934) 1.186 Einwohner (1939)
Gries bei Oberndorf: 575 Einwohner (1934) 565 Einwohner (1939)
Gumprechtsfelden: 450 Einwohner (1934) 431 Einwohner (1939)
Hochkoglberg: 233 Einwohner (1934) 211 Einwohner (1939)
Hochrieß: 394 Einwohner (1934) 383 Einwohner (1939)
Hub: 374 Einwohner (1934) 328 Einwohner (1939)
Lehen bei Oberndorf: 330 Einwohner (1934) 328 Einwohner (1939)
Lonitzberg: 331 Einwohner (1934) 292 Einwohner (1939)
Lunz am See: 2.110 Einwohner (1934) 2.072 Einwohner (1939)
Marbach an der Kleinen Erlauf: 351 Einwohner (1934) 322 Einwohner (1939)
Mühling: 374 Einwohner (1934) 392 Einwohner (1939)
Neustift bei Scheibbs: 1.643 Einwohner (1934)
Oberamt: 485 Einwohner (1934) 477 Einwohner (1939)
Oberndorf an der Melk (Markt): 572 Einwohner (1934) 554 Einwohner (1939)
Perwarth: 500 Einwohner (1934) 475 Einwohner (1939)
Petzelsdorf: 295 Einwohner (1934) 271 Einwohner (1939)
Puchberg bei Randegg: 507 Einwohner (1934) 507 Einwohner (1939)
Puchenstuben: 706 Einwohner (1934) 634 Einwohner (1939)
Purgstall (Markt): 1.419 Einwohner (1934) 1.429 Einwohner (1939)
Pyhrafeld: 220 Einwohner (1934) 229 Einwohner (1939)
Randegg (Markt): 322 Einwohner (1934) 355 Einwohner (1939)
Reidlingberg: 277 Einwohner (1934) 275 Einwohner (1939)
Reinsberg: 777 Einwohner (1934) 745 Einwohner (1939)
Rogatsboden: 382 Einwohner (1934) 352 Einwohner (1939)
Sankt Anton an der Jesnitz: 1.409 Einwohner (1934) 1.498 Einwohner (1939)
Sankt Georgen an der Leys: 1.035 Einwohner (1934) 952 Einwohner (1939)
Schachau: 454 Einwohner (1934) 462 Einwohner (1939)
Schadneramt: 542 Einwohner (1934) 520 Einwohner (1939)
Schauboden: 296 Einwohner (1934) 307 Einwohner (1939)
Scheibbs (Stadt): 1.171 Einwohner (1934) 3.404 Einwohner (1939)
Scheibbsbach: 669 Einwohner (1934)
Sölling: 350 Einwohner (1934) 354 Einwohner (1939)
Steinakirchen am Forst (Markt): 854 Einwohner (1934) 851 Einwohner (1939)
Unteramt: 486 Einwohner (1934) 478 Einwohner (1939)
Wassen: 334 Einwohner (1934) 331 Einwohner (1939)
Waldamt: 416 Einwohner (1934) 389 Einwohner (1939)
Wang (Markt): 472 Einwohner (1934) 516 Einwohner (1939)
Wechling: 578 Einwohner (1934) 565 Einwohner (1939)
Weinzierl: 385 Einwohner (1934) 523 Einwohner (1939)
Wieselburg (Markt): 2.128 Einwohner (1934) 2.074 Einwohner (1939)
Wolfpassing: 318 Einwohner (1934) 312 Einwohner (1939)
Zarnsdorf: 266 Einwohner (1934) 244 Einwohner (1939)
Zehetgrub: 231 Einwohner (1934) 225 Einwohner (1939)
Zehnbach: 313 Einwohner (1934) 317 Einwohner (1939)
Quellen:
Statistisches Handbuch für die Republik Österreich. Herausgegeben vom Bundesamt für Statistik. X. Jahrgang. Wien, 1929.
Statistik des Deutschen Reichs. Band 450: Amtliches Gemeindeverzeichnis für das Deutsche Reich. Teil I: Altreich und Land Österreich. Berlin, 1939. Statistik des Deutschen Reichs. Band 550: Amtliches Gemeindeverzeichnis für das Deutsche Reich. Berlin, 1940. Statistik des Deutschen Reichs. Band 552: Volks-, Berufs- und Betriebszählung vom 17. Mai 1939. Heft 3: Die Bevölkerung des Deutschen Reichs nach der Religionszugehörigkeit. Berlin, 1942. Heft 4: Die Juden und jüdischen Mischlinge im Deutschen Reich. Berlin, 1944.
Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871 - 1990 © 2006 by Dr. Michael Rademacher M.A.
|
|