








 | Österreich 1938 - 1945
Kreis Tamsweg Zugehörigkeit staatlich 1938-1945: Reichsgau Salzburg Zugehörigkeit Justiz (1942): 1) Amtsgericht St. Michael, Landgericht Salzburg, Oberlandesgericht Innsbruck 2) Amtsgericht Tamsweg, Landgericht Salzburg, Oberlandesgericht Innsbruck
Einwohnerzahl Kreis Tamsweg 14.419 (1934) 14.254 (1939), davon 79 Evangelische, 13.777 Katholiken, 3 sonstige Christen, 0 Juden
Gemeindeverzeichnis Kreis Tamsweg 1939:
Göriach: 327 Einwohner (1934) 313 Einwohner (1939)
Lessach: 601 Einwohner (1934) 557 Einwohner (1939)
Mariapfarr: (1. 11. 1939 eingegliedert in Marienpichl)
Marienpichl: 1.475 Einwohner (1934) 1.441 Einwohner (1939)
Mauterndorf (Markt): 1.188 Einwohner (1934) 1.251 Einwohner (1939)
Muhr: 637 Einwohner (1934) 627 Einwohner (1939)
Pichl: (1. 11. 1939 eingegliedert in Marienpichl)
Ramingstein: 1.664 Einwohner (1934) 1.494 Einwohner (1939)
Sankt Andrä: 433 Einwohner (1934) 431 Einwohner (1939)
Sankt Margarethen: 487 Einwohner (1934) 451 Einwohner (1939)
Sankt Michael im Lungau (Markt): 1.990 Einwohner (1934) 2.040 Einwohner (1939)
Seethal: (1. 11. 1939 eingegliedert in Tamsweg)
Tamsweg (Markt): 3.147 Einwohner (1934) 3.239 Einwohner (1939)
Thomatal: 388 Einwohner (1934) 379 Einwohner (1939)
Tweng: 206 Einwohner (1934) 192 Einwohner (1939)
Unternberg: 702 Einwohner (1934) 723 Einwohner (1939)
Weißpriach: 252 Einwohner (1934) 266 Einwohner (1939)
Zankwarn: (1. 11. 1939 eingegliedert in Marienpichl)
Zederhaus: 922 Einwohner (1934) 937 Einwohner (1939)
Quellen: Statistik des Deutschen Reichs. Band 450: Amtliches Gemeindeverzeichnis für das Deutsche Reich. Teil I: Altreich und Land Österreich. Berlin, 1939. Statistik des Deutschen Reichs. Band 550: Amtliches Gemeindeverzeichnis für das Deutsche Reich. Berlin, 1940. Statistik des Deutschen Reichs. Band 552: Volks-, Berufs- und Betriebszählung vom 17. Mai 1939. Heft 3: Die Bevölkerung des Deutschen Reichs nach der Religionszugehörigkeit. Berlin, 1942. Heft 4: Die Juden und jüdischen Mischlinge im Deutschen Reich. Berlin, 1944.
Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871 - 1990 © 2006 by Dr. Michael Rademacher M.A.
|
|