| Landkreis Warnsdorf (tschech. Varnsdorf)
Zugehörigkeit staatlich: bis 1919 Österreich-Ungarn, 1919 - 1938 Tschechoslowakei, 1938 - 1945 Reichsgau Sudetenland, Regierungsbezirk Aussig Zuständ. Justiz (1942): Amtsgericht Warnsdorf, Landgericht Böhmisch-Leipa, Oberlandesgericht Leitmeritz
Einwohner Landkreis Warnsdorf 40.507 (1930) 37.723 (1939), davon 2.017 Evangelische, 29.007 Katholiken, 4.878 sonstige Christen, 11 Juden
Die Gemeinden des Landkreises Warnsdorf:
1. Kreibitz (tschech. Chribská), Stadt: 1.600 Einwohner (1930) 1.365 Einwohner (1939)
2. Neu Kreibitz: 528 Einwohner (1930) 538 Einwohner (1939)
3. Nieder Grund: 3.504 Einwohner (1930) 3.318 Einwohner (1939)
4. Nieder Kreibitz: 1.476 Einwohner (1930) 1.378 Einwohner (1939)
5. Ober Grund: 2.088 Einwohner (1930) 1.977 Einwohner (1939)
6. Ober Kreibitz: 1.027 Einwohner (1930) 949 Einwohner (1939)
7. Sankt Georgenthal (tschech. Jiretín), Stadt: 2.178 Einwohner (1930) 2.138 Einwohner (1939)
8. Schönborn: 2.121 Einwohner (1930) 2.131 Einwohner (1939)
9. Schönfeld: 685 Einwohner (1930) 586 Einwohner (1939)
10. Teichstatt: 1.896 Einwohner (1930) 1.521 Einwohner (1939)
11. Tollenstein: 783 Einwohner (1930) 649 Einwohner (1939)
12. Warnsdorf (tschech. Varnsdorf), Stadt: 22.621 Einwohner (1930), davon 19.963 Deutsche, 1.617 Tschechen 21.179 Einwohner (1939), davon 1.593 Evangelische, 14.644 Katholiken, 3.862 sonstige Christen, 11 Juden
Quellen:
Hemmerle, Rudolf: Sudetenland. Lexikon Geografie - Geschichte - Kultur. Augsburg, 1996.
Statistik des Deutschen Reichs. Band 450: Amtliches Gemeindeverzeichnis für das Deutsche Reich. Berlin, 1939. Teil II: Sudetendeutsche Gebiete und Memelland. Statistik des Deutschen Reichs. Band 550: Amtliches Gemeindeverzeichnis für das Deutsche Reich. Berlin, 1940. Statistik des Deutschen Reichs. Band 552: Volks-, Berufs- und Betriebszählung vom 17. Mai 1939. Heft 3: Die Bevölkerung des Deutschen Reichs nach der Religionszugehörigkeit. Berlin, 1942. Heft 4: Die Juden und jüdischen Mischlinge im Deutschen Reich. Berlin, 1944.
Deutsche Verwaltungsgeschichte 1871 - 1990 © 2006 by Dr. Michael Rademacher M.A.
|
|